
Einige wichtige und herausragende Aspekte:
- gute Bauqualität und moderner Innenausbau
- moderne Küche mit Geschirrspüler, Glaskeramikkochfeld und Granitsteinabdeckung
- keramische Bodenplatten und Laminatböden
- Garderobenschränke
- Einschalenmauerwerk mit Aussenisolierung
- massive Beton-Decke zwischen den Wohnungen
- qualitativ hochwertige und unterhaltsarme Kunststofffenster
- eigener Waschturm in Wohnung (Waschmaschine/Tumbler)
- überdeckte Balkone
- grosse Kellerabteile
- grosser Veloraum
- Lift zu allen Wohnungen
- Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Tiefgarage und Aussenparkplätze mit ausreichend Platz
- grosse Spielwiese
- ruhige, sonnige und verkehrstechnisch günstige Lage in Nähe zu Postautohaltestelle, Dorfkern, Wald und Aare
| Etage | Zi. / Whg. | Wohnfläche | Netto Miete | Nebenkosten | Bezugsbereit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 4.5 rechts | 114 m2 | Vermietet | ||
| 2 | EG | 2.5 rechts | 65 m2 | Vermietet | ||
| 3 | EG | 2.5 Mitte | 68 m2 | Vermietet | ||
| 4 | EG | 2.5 links | 65 m2 | Vermietet | ||
| 5 | EG | 4.5 links | 114 m2 | Vermietet | ||
| 6 | 1. OG | 4.5 rechts | 114 m2 | vermietet | ||
| 7 | 1. OG | 2.5 rechts | 65 m2 | Vermietet | ||
| 8 | 1. OG | 2.5 Mitte | 68 m2 | Vermietet | ||
| 9 | 1. OG | 2.5 links | 65 m2 | Vermietet | ||
| 10 | 1. OG | 4.5 links | 114 m2 | Vermietet | ||
| 11 | 2. OG | 4.5 rechts | 114 m2 | Vermietet | ||
| 12 | 2. OG | 3.5 rechts | 100 m2 | Vermietet | ||
| 13 | 2. OG | 3.5 links | 100 m2 | Vermietet | ||
| 14 | 2. OG | 4.5 links | 114 m2 | Vermietet | ||
| 15 | 3. OG | 4.5 rechts | 114 m2 | Vermietet | ||
| 16 | 3. OG | 3.5 rechts | 100 m2 | Vermietet | ||
| 17 | 3. OG | 3.5 links | 100 m2 | Vermietet | ||
| 18 | 3. OG | 4.5 links | 114 m2 | Vermietet | ||
| - | Parkplatz | Aussen | Vermietet | |||
| Nr. 14 | Parkplatz | Tiefgarage | 110.- | 10.- | 1. Juni 2025 | |
| Nr. 24 | Parkplatz | Tiefgarage | 110.- | 10.- | 1. Juli 2025 | |
| - | Hobbyraum | UG | Vermietet |
