Einige wichtige und herausragende Aspekte:
- gute Bauqualität und zeitgerechter Innenausbau
- keramische Bodenplatten oder Laminatböden
- Garderobenschränke
- Einschalenmauerwerk mit Aussenisolierung
- massive Beton-Decke zwischen den Wohnungen
- qualitativ hochwertige und unterhaltsarme Kunststofffenster
- neue Sonnenstoren
- grosse Kellerabteile
- Veloraum
- Enthärtungsanlage
- Fernwärmeheizung
- Tiefgarage
- Kinderspielplatz
- ruhige, sonnige und verkehrstechnisch günstige Lage in Nähe zu Bahnhof, Dorfkern und Aare
| Etage | Zi. / Whg. | Wohnfläche | Netto Miete | Nebenkosten | Bezugsbereit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | EG | 4.5 | 98 m2 | Vermietet | ||
| 2.4 | EG | 3.5 | 82 m2 | Vermietet | ||
| 3.4 | 1. OG | 4.5 | 98 m2 | Vermietet | ||
| 4.4 | 1. OG | 3.5 | 82 m2 | Vermietet | ||
| 5.4 | 2. OG | 4.5 | 98 m2 | Vermietet | ||
| 6.4 | 2. OG | 3.5 | 82 m2 | Vermietet | ||
| 7.4 | 3. OG | 4.5 | 118 m2 | Vermietet | ||
| 1.6 | EG | 4.5 | 98 m2 | Vermietet | ||
| 2.6 | EG | 3.5 | 82 m2 | Vermietet | ||
| 3.6 | 1. OG | 4.5 | 98 m2 | Vermietet | ||
| 4.6 | 1. OG | 3.5 | 82 m2 | Vermietet | ||
| 5.6 | 2. OG | 4.5 | 98 m2 | Vermietet | ||
| 6.6 | 2. OG | 3.5 | 82 m2 | Vermietet | ||
| 7.6 | 3. OG | 4.5 | 116 m2 | Vermietet | ||
| TG 14 | Parkplatz Nr. 14 | Tiefgarage | - | 100.- | 10.- | 1. August 2025 |

